Xim:

Nug tam sim no 
| Khoom | Xyoob Board | Ntoo Plywood | Pine Ntoo |
| Lub zog (Modulus ntawm Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa ua |
| Stiffness (Modulus ntawm Elasticity) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| o ntawm 20 ° C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| o ntawm 60 ° C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Khoom ntom ntom | 0.7g / cm3 | 0.56g / cm3 | 0.53g / cm3 |
| Formaldehyde Emission Level | E0, E1 (Low Emission) | E2 (Moderate Emission) | E0 (Low Emission) |



| Khoom | Xyoob Board | Ntoo Plywood | Pine Ntoo |
| Lub zog (Modulus ntawm Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa ua |
| Stiffness (Modulus ntawm Elasticity) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| o ntawm 20 ° C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| o ntawm 60 ° C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Khoom ntom ntom | 0.7g / cm3 | 0.56g / cm3 | 0.53g / cm3 |
| Formaldehyde Emission Level | E0, E1 (Low Emission) | E2 (Moderate Emission) | E0 (Low Emission) |
