
Khoom Taw QhiaXyoob

Khoom ntaXyoob
Kev sib tw tsis kawg, Ib qho kev sib tw zoo meejSpecifications

| Khoom | Sab nraum zoov Strand Woven Xyoob Decking | |||
| Khoom siv | Xyoob | |||
| Xim | Lub teeb Carbonized, Tsaus Carbonized | |||
| Nto | Pav ca, me yoj, me zawj, loj nthwv dej | |||
| Qhov ntev | Ntev * Dav (mm) | Thickness (hli) | ||
| 1860 * 139 hli | 18/20/25/30/38/47 hli | |||
| Qhov ntom | +/- 1200 kg/m3 | |||
| Modulus ntawm Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Static Bending Strength | 123.8mpa ua | |||
| Dip Stripping Khoom | 5% | |||
| Formaldehyde Emission | 0.2 mg / L | |||
| Kev ntsuas hluav taws | Qib 1 | |||
| Txoj Kev Ua Zog | 22.4kn Thiab 600mm | |||
| Biological Durability | Qib 1 | |||
| Internal Bond Strength | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion Qib | Qib 1 | |||
Daim ntawv thov ScenarioXyoob
Chaw Nyob
Chaw lag luam
Chaw Pej Xeem
Kev sib tw tsis kawg, Ib qho kev sib tw zoo meejSpecifications
| Khoom | Sab nraum zoov Strand Woven Xyoob Decking | |||
| Khoom siv | Xyoob | |||
| Xim | Lub teeb Carbonized, Tsaus Carbonized | |||
| Nto | Pav ca, me yoj, me zawj, loj nthwv dej | |||
| Qhov ntev | Ntev * Dav (mm) | Thickness (hli) | ||
| 1860 * 139 hli | 18/20/25/30/38/47 hli | |||
| Qhov ntom | +/- 1200 kg/m3 | |||
| Modulus ntawm Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Static Bending Strength | 123.8mpa ua | |||
| Dip Stripping Khoom | 5% | |||
| Formaldehyde Emission | 0.2 mg / L | |||
| Kev ntsuas hluav taws | Qib 1 | |||
| Txoj Kev Ua Zog | 22.4kn Thiab 600mm | |||
| Biological Durability | Qib 1 | |||
| Internal Bond Strength | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion Qib | Qib 1 | |||
Daim ntawv thov ScenarioXyoob
Chaw Nyob
Chaw lag luam





